Nosaukums | Fakultāte | Veids Sakārtot dilstošā secībā | Budžeta vietu skaits | Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī | Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī | Akreditēta līdz |
---|---|---|---|---|---|---|
Pārtikas kvalitāte un inovācijas | Pārtikas tehnoloģijas | Pamatstudijas | 20 | 950 | - | 2021-12-31 |
Lietišķā enerģētika | Tehniskā | Pamatstudijas | 25 | 950 | 650 | 2021-12-31 |
Mašīnu projektēšana un ražošana | Tehniskā | Pamatstudijas | 25 | 950 | 650 | 2021-12-31 |
Kokapstrāde | Meža | Pamatstudijas | 45 | 950 | 650 | 2021-12-31 |
Tehniskais eksperts | Tehniskā | Pamatstudijas | - | - | 590 | 2021-12-31 |
Profesionālās izglītības skolotājs | Tehniskā | Pamatstudijas | - | - | 450 | 2023-12-31 |
Pārtikas produktu tehnoloģija | Pārtikas tehnoloģijas | Pamatstudijas | 40 | 950 | 650 | 2021-12-31 |
Zemes ierīcība un mērniecība | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | 35 | 980 | 700 | 2021-12-31 |
Lauksaimniecības inženierzinātne | Tehniskā | Pamatstudijas | 70 | 950 | 650 | 2021-12-31 |
Mežinženieris | Meža | Pamatstudijas | 25 | 950 | 650 | 2021-12-31 |
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Pamatstudijas | - | 660 | - | 2023-12-31 |
Datorvadība un datorzinātne | Informācijas tehnoloģiju | Pamatstudijas | 50 | 780 | - | 2022-12-31 |
Veterinārmedicīna | Veterinārmedicīnas | Pamatstudijas | 50 | 1350 | - | 2021-12-31 |
Komerczinības | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Pamatstudijas | - | - | 450 | 2020-12-31 |
Būvniecība (2.līmeņa) | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | - | - | 700 | 2021-12-31 |
Lauksaimniecība | Lauksaimniecības | Pamatstudijas | 80 | 950 | 670 | 2021-12-31 |
Ekonomika | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Pamatstudijas | 50 | 660 | 500 | 2020-12-31 |
Būvniecība (1.līmeņa) | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | - | - | 700 | 2021-12-31 |
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība | Pārtikas tehnoloģijas | Pamatstudijas | 35 | 800 | 600 | 2023-12-31 |
Vide un ūdenssaimniecība | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | 35 | 980 | 700 | 2021-12-31 |
Ainavu arhitektūra un plānošana | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | 25 | 1300 | - | 2021-12-31 |
Būvniecība | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | 50 | 1100 | - | 2021-12-31 |
Komercdarbība un uzņēmuma vadība | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Pamatstudijas | 5 | 600 | 500 | 2020-12-31 |
Mežzinātne | Meža | Pamatstudijas | 35 | 950 | - | 2021-12-31 |
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai | Informācijas tehnoloģiju | Pamatstudijas | 30 | 780 | - | 2022-12-31 |
Dizains un amatniecība | Tehniskā | Pamatstudijas | 25 | 850 | 650 | 2021-12-31 |
Ainavu arhitektūra | Vides un būvzinātņu | Doktora studijas | 4 | 1500 | 1200 | 2021-12-31 |
Vides inženierzinātne | Vides un būvzinātņu | Doktora studijas | 6 | 1250 | 1000 | 2023-12-31 |
Hidroinženierzinātne | Vides un būvzinātņu | Doktora studijas | 5 | 1310 | 1000 | 2021-12-31 |
Būvzinātne | Vides un būvzinātņu | Doktora studijas | 2 | 1310 | 1000 | 2021-12-31 |
Lauksaimniecības inženierzinātne | Tehniskā | Doktora studijas | 6 | 1220 | 900 | 2021-12-31 |
Mežzinātne | Meža | Doktora studijas | 4 | 1220 | 900 | 2021-12-31 |
Pedagoģija | Tehniskā | Doktora studijas | 4 | 1000 | 800 | 2023-12-31 |
Veterinārmedicīna | Veterinārmedicīnas | Doktora studijas | 2 | 1650 | 1300 | 2021-12-31 |
Agrārā un reģionālā ekonomika | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Doktora studijas | 5 | 1000 | 800 | 2020-12-31 |
Lauksaimniecība | Lauksaimniecības | Doktora studijas | 6 | 1220 | 900 | 2021-12-31 |
Informācijas tehnoloģijas | Informācijas tehnoloģiju | Doktora studijas | 4 | 1170 | 850 | 2022-12-31 |
Pārtikas zinātne | Pārtikas tehnoloģijas | Doktora studijas | 6 | 1300 | 900 | 2021-12-31 |
Koksnes materiāli un tehnoloģijas | Meža | Doktora studijas | 2 | 1220 | 900 | 2021-12-31 |
Projektu vadība | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 10 | 750 | - | 2020-12-31 |
Lauksaimniecība | Lauksaimniecības | Maģistra studijas | 25 | 1070 | - | 2021-12-31 |
Uzturzinātne (kopīgā) | Pārtikas tehnoloģijas | Maģistra studijas | 10 | 1100 | - | 2021-12-31 |
Lauksaimniecības inženierzinātne | Tehniskā | Maģistra studijas | 30 | 1070 | - | 2021-12-31 |
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 9 | 800 | - | 2023-12-31 |
Ainavu arhitektūra un plānošana | Vides un būvzinātņu | Maģistra studijas | 17 | 1400 | - | 2021-12-31 |
Informācijas tehnoloģijas | Informācijas tehnoloģiju | Maģistra studijas | 25 | 1020 | - | 2022-12-31 |
Būvniecība | Vides un būvzinātņu | Maģistra studijas | 18 | 1200 | - | 2021-12-31 |
Mežzinātne | Meža | Maģistra studijas | 25 | 1070 | - | 2021-12-31 |
Darba aizsardzība un drošība | Meža | Maģistra studijas | - | - | 850 | 2023-12-31 |
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes | Vides un būvzinātņu | Maģistra studijas | 18 | 1200 | - | 2021-12-31 |
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana (starpvalstu LV, LT un EST kopīgā) | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 10 | 1260 | - | 2020-12-31 |
Koksnes materiāli un tehnoloģija | Meža | Maģistra studijas | 10 | 1070 | - | 2021-12-31 |
Pārtikas higiēna | Veterinārmedicīnas | Maģistra studijas | 7 | 950 | - | 2021-12-31 |
Karjeras konsultants | Tehniskā | Maģistra studijas | 15 | 750 | - | 2023-12-31 |
Pārtikas zinātne | Pārtikas tehnoloģijas | Maģistra studijas | 20 | 1100 | - | 2021-12-31 |
Uzņēmējdarbības vadība | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 7 | 750 | - | 2020-12-31 |
Pedagoģija | Tehniskā | Maģistra studijas | - | 750 | - | 2023-12-31 |
Ekonomika | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 50 | 800 | - | 2020-12-31 |
pamatstudijas
maģistra studijas
doktora studijas