Nosaukums Sakārtot augošā secībā | Fakultāte | Veids | Budžeta vietu skaits | Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī | Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī | Akreditēta līdz |
---|---|---|---|---|---|---|
Zemes ierīcība un mērniecība | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | 35 | 980 | 700 | 2022-06-30 |
Vide un ūdenssaimniecība | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | 35 | 980 | 700 | 2022-06-30 |
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes | Vides un būvzinātņu | Maģistra studijas | 18 | 1200 | - | 2022-06-30 |
Vides inženierija | Vides un būvzinātņu | Doktora studijas | 11 | 1250 | - | 2024-06-30 |
Veterinārmedicīna | Veterinārmedicīnas | Pamatstudijas | 50 | 1500 | - | 2022-06-30 |
Veterinārmedicīna | Veterinārmedicīnas | Doktora studijas | 3 | 1875 | - | 2022-06-30 |
Uzturzinātne (kopīgā) | Pārtikas tehnoloģijas | Maģistra studijas | 10 | 1100 | - | 2022-06-30 |
Uzņēmējdarbības vadība | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 7 | 750 | - | 2021-06-30 |
Tehniskais eksperts | Tehniskā | Pamatstudijas | - | - | 590 | 2022-06-30 |
Projektu vadība | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 8 | 750 | - | 2021-06-30 |
Profesionālās izglītības skolotājs | Tehniskā | Pamatstudijas | - | - | 450 | 2024-06-30 |
Pedagoģija | Tehniskā | Maģistra studijas | - | 750 | - | 2024-06-30 |
Pārtikas zinātne | Pārtikas tehnoloģijas | Maģistra studijas | 20 | 1100 | - | 2022-06-30 |
Pārtikas zinātne | Pārtikas tehnoloģijas | Doktora studijas | 3 | 1300 | - | 2022-06-30 |
Pārtikas produktu tehnoloģija | Pārtikas tehnoloģijas | Pamatstudijas | 40 | 950 | 650 | 2022-06-30 |
Pārtikas kvalitāte un inovācijas | Pārtikas tehnoloģijas | Pamatstudijas | 20 | 950 | - | 2022-06-30 |
Pārtikas higiēna | Veterinārmedicīnas | Maģistra studijas | 7 | 950 | - | 2022-06-30 |
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 10 | 800 | - | 2024-06-30 |
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Pamatstudijas | - | 660 | - | 2024-06-30 |
Mežzinātne | Meža | Doktora studijas | 4 | 1220 | - | 2022-06-30 |
Mežzinātne | Meža | Pamatstudijas | 35 | 950 | - | 2022-06-30 |
Mežzinātne | Meža | Maģistra studijas | 25 | 1070 | - | 2022-06-30 |
Mežinženieris | Meža | Pamatstudijas | 25 | 950 | 650 | 2022-06-30 |
Mašīnu projektēšana un ražošana | Tehniskā | Pamatstudijas | 25 | 950 | 650 | 2022-06-30 |
Lietišķā enerģētika | Tehniskā | Pamatstudijas | 25 | 950 | 650 | 2022-06-30 |
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana (starpvalstu LV, LT un EST kopīgā) | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 10 | 1260 | - | 2021-06-30 |
Lauksaimniecības inženierzinātne | Tehniskā | Pamatstudijas | 70 | 950 | 650 | 2022-06-30 |
Lauksaimniecības inženierzinātne | Tehniskā | Doktora studijas | 6 | 1220 | - | 2022-06-30 |
Lauksaimniecības inženierzinātne | Tehniskā | Maģistra studijas | 30 | 1070 | - | 2022-06-30 |
Lauksaimniecība | Lauksaimniecības | Doktora studijas | 6 | 1220 | - | 2022-06-30 |
Lauksaimniecība | Lauksaimniecības | Pamatstudijas | 80 | 950 | 670 | 2022-06-30 |
Lauksaimniecība | Lauksaimniecības | Maģistra studijas | 25 | 1070 | - | 2022-06-30 |
Komerczinības | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Pamatstudijas | - | - | 450 | 2021-06-30 |
Komercdarbība un uzņēmuma vadība | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Pamatstudijas | 5 | 600 | 500 | 2021-06-30 |
Koksnes materiāli un tehnoloģijas | Meža | Doktora studijas | 2 | 1220 | - | 2022-06-30 |
Koksnes materiāli un tehnoloģija | Meža | Maģistra studijas | 10 | 1070 | - | 2022-06-30 |
Kokapstrāde | Meža | Pamatstudijas | 45 | 950 | 650 | 2022-06-30 |
Karjeras konsultants | Tehniskā | Maģistra studijas | 15 | 750 | - | 2024-06-30 |
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai | Informācijas tehnoloģiju | Pamatstudijas | 40 | 780 | - | 2023-06-30 |
Informācijas tehnoloģijas | Informācijas tehnoloģiju | Doktora studijas | 4 | 1170 | - | 2023-06-30 |
Informācijas tehnoloģijas | Informācijas tehnoloģiju | Maģistra studijas | 25 | 1020 | - | 2023-06-30 |
Ekonomika | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Pamatstudijas | 50 | 660 | 500 | 2021-06-30 |
Ekonomika | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Maģistra studijas | 50 | 800 | - | 2021-06-30 |
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība | Pārtikas tehnoloģijas | Pamatstudijas | 35 | 800 | 600 | 2024-06-30 |
Dizains un amatniecība | Tehniskā | Pamatstudijas | 25 | 850 | 650 | 2022-06-30 |
Datorvadība un datorzinātne | Informācijas tehnoloģiju | Pamatstudijas | 60 | 780 | - | 2023-06-30 |
Darba aizsardzība un drošība | Meža | Maģistra studijas | - | - | 850 | 2024-06-30 |
Būvzinātne | Vides un būvzinātņu | Doktora studijas | 2 | 1310 | - | 2022-06-30 |
Būvniecība (2.līmeņa) | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | - | - | 700 | 2022-06-30 |
Būvniecība (1.līmeņa) | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | - | - | 700 | 2022-06-30 |
Būvniecība | Vides un būvzinātņu | Maģistra studijas | 18 | 1200 | - | 2022-06-30 |
Būvniecība | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | 50 | 1100 | - | 2022-06-30 |
Ainavu arhitektūra un plānošana | Vides un būvzinātņu | Maģistra studijas | 17 | 1400 | - | 2022-06-30 |
Ainavu arhitektūra un plānošana | Vides un būvzinātņu | Pamatstudijas | 25 | 1300 | - | 2022-06-30 |
Ainavu arhitektūra | Vides un būvzinātņu | Doktora studijas | 4 | 1500 | - | 2022-06-30 |
Agrārā un reģionālā ekonomika | Ekonomikas un sabiedrības attīstības | Doktora studijas | 4 | 1000 | - | 2021-06-30 |
pamatstudijas
maģistra studijas
doktora studijas